Usage Statistics for timofilm.com

Summary Period: July 2020
Generated 01-Aug-2020 00:14 +0430

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2020
Total Hits 46721
Total Files 40238
Total Pages 26460
Total Visits 3038
Total KBytes 469316
Total Unique Sites 1931
Total Unique URLs 1986
Total Unique Referrers 777
Total Unique User Agents 390
. Avg Max
Hits per Hour 62 727
Hits per Day 1507 2796
Files per Day 1298 2622
Pages per Day 853 2051
Sites per Day 62 361
Visits per Day 98 203
KBytes per Day 15139 26393
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 86.12% 40238
Code 301 - Moved Permanently 2.48% 1159
Code 302 - Found 1.07% 502
Code 304 - Not Modified 0.25% 119
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 5.17% 2415
Code 404 - Not Found 0.99% 462
Code 406 - Not Acceptable 0.03% 12
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 58
Code 502 - Bad Gateway 3.75% 1752

Daily usage for July 2020

Daily Statistics for July 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 986 2.11% 922 2.29% 453 1.71% 134 4.41% 71 3.68% 13194 2.81%
2 1097 2.35% 990 2.46% 482 1.82% 79 2.60% 73 3.78% 13956 2.97%
3 896 1.92% 754 1.87% 515 1.95% 49 1.61% 77 3.99% 8105 1.73%
4 1301 2.78% 1040 2.58% 522 1.97% 54 1.78% 109 5.64% 13980 2.98%
5 1015 2.17% 943 2.34% 514 1.94% 53 1.74% 54 2.80% 11509 2.45%
6 1415 3.03% 1222 3.04% 349 1.32% 67 2.21% 50 2.59% 15511 3.31%
7 741 1.59% 558 1.39% 291 1.10% 75 2.47% 118 6.11% 7751 1.65%
8 1159 2.48% 644 1.60% 256 0.97% 82 2.70% 201 10.41% 7175 1.53%
9 606 1.30% 439 1.09% 213 0.80% 54 1.78% 85 4.40% 5585 1.19%
10 794 1.70% 678 1.68% 399 1.51% 71 2.34% 53 2.74% 10241 2.18%
11 1069 2.29% 840 2.09% 467 1.76% 106 3.49% 95 4.92% 11093 2.36%
12 2274 4.87% 2034 5.05% 1709 6.46% 90 2.96% 61 3.16% 18665 3.98%
13 1637 3.50% 1525 3.79% 972 3.67% 133 4.38% 61 3.16% 16005 3.41%
14 2086 4.46% 1881 4.67% 1292 4.88% 203 6.68% 104 5.39% 22927 4.89%
15 1958 4.19% 1783 4.43% 1271 4.80% 197 6.48% 70 3.63% 18463 3.93%
16 1958 4.19% 1846 4.59% 1184 4.47% 112 3.69% 69 3.57% 21121 4.50%
17 1948 4.17% 1602 3.98% 1101 4.16% 136 4.48% 185 9.58% 18175 3.87%
18 2796 5.98% 2622 6.52% 2051 7.75% 108 3.55% 97 5.02% 26393 5.62%
19 1839 3.94% 1690 4.20% 1286 4.86% 145 4.77% 86 4.45% 16855 3.59%
20 1584 3.39% 1507 3.75% 1133 4.28% 134 4.41% 53 2.74% 15735 3.35%
21 1806 3.87% 1629 4.05% 1222 4.62% 133 4.38% 86 4.45% 17289 3.68%
22 1661 3.56% 1441 3.58% 915 3.46% 98 3.23% 98 5.08% 18402 3.92%
23 1842 3.94% 1311 3.26% 889 3.36% 61 2.01% 211 10.93% 14999 3.20%
24 2487 5.32% 1611 4.00% 903 3.41% 78 2.57% 361 18.69% 16909 3.60%
25 1493 3.20% 1401 3.48% 977 3.69% 75 2.47% 83 4.30% 18269 3.89%
26 1027 2.20% 986 2.45% 762 2.88% 58 1.91% 52 2.69% 12033 2.56%
27 1072 2.29% 1034 2.57% 806 3.05% 64 2.11% 37 1.92% 12333 2.63%
28 1326 2.84% 1270 3.16% 936 3.54% 74 2.44% 46 2.38% 15449 3.29%
29 1357 2.90% 1014 2.52% 780 2.95% 87 2.86% 170 8.80% 8911 1.90%
30 1890 4.05% 1622 4.03% 957 3.62% 105 3.46% 138 7.15% 23109 4.92%
31 1601 3.43% 1399 3.48% 853 3.22% 130 4.28% 156 8.08% 19170 4.08%

Hourly usage for July 2020

Hourly Statistics for July 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 62 1942 4.16% 56 1756 4.36% 35 1091 4.12% 769 23851 5.08%
1 53 1669 3.57% 46 1453 3.61% 27 844 3.19% 516 16004 3.41%
2 72 2232 4.78% 65 2023 5.03% 42 1303 4.92% 787 24388 5.20%
3 76 2375 5.08% 68 2120 5.27% 39 1224 4.63% 843 26118 5.57%
4 56 1753 3.75% 49 1549 3.85% 27 863 3.26% 642 19894 4.24%
5 76 2361 5.05% 67 2085 5.18% 45 1405 5.31% 745 23098 4.92%
6 56 1759 3.76% 47 1486 3.69% 38 1201 4.54% 441 13656 2.91%
7 47 1474 3.15% 40 1242 3.09% 28 894 3.38% 368 11404 2.43%
8 53 1643 3.52% 42 1327 3.30% 33 1025 3.87% 390 12076 2.57%
9 64 1985 4.25% 53 1670 4.15% 37 1168 4.41% 588 18216 3.88%
10 66 2066 4.42% 53 1661 4.13% 37 1155 4.37% 573 17754 3.78%
11 72 2232 4.78% 61 1915 4.76% 44 1388 5.25% 673 20878 4.45%
12 53 1655 3.54% 44 1373 3.41% 23 743 2.81% 605 18765 4.00%
13 77 2415 5.17% 68 2122 5.27% 44 1370 5.18% 863 26739 5.70%
14 60 1879 4.02% 48 1511 3.76% 29 922 3.48% 612 18959 4.04%
15 58 1798 3.85% 46 1433 3.56% 27 863 3.26% 588 18235 3.89%
16 76 2357 5.04% 66 2062 5.12% 46 1450 5.48% 713 22118 4.71%
17 47 1481 3.17% 37 1169 2.91% 18 587 2.22% 559 17330 3.69%
18 52 1613 3.45% 45 1402 3.48% 31 987 3.73% 504 15625 3.33%
19 74 2299 4.92% 66 2068 5.14% 47 1473 5.57% 756 23451 5.00%
20 45 1405 3.01% 37 1164 2.89% 27 837 3.16% 408 12645 2.69%
21 63 1977 4.23% 56 1765 4.39% 33 1029 3.89% 782 24248 5.17%
22 89 2789 5.97% 80 2495 6.20% 55 1730 6.54% 930 28841 6.15%
23 50 1562 3.34% 44 1387 3.45% 29 908 3.43% 485 15021 3.20%

Top 30 of 1986 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3917 8.38% 135 0.03% /wp-admin/admin-ajax.php
2 1816 3.89% 0 0.00% /wp-cron.php
3 1629 3.49% 2962 0.63% /wp-login.php
4 369 0.79% 4359 0.93% /
5 224 0.48% 3768 0.80% /شنای-پروانه/
6 176 0.38% 1596 0.34% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
7 175 0.37% 5005 1.07% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum).woff2
8 163 0.35% 2427 0.52% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
9 160 0.34% 3974 0.85% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Medium.woff2
10 157 0.34% 2725 0.58% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
11 154 0.33% 3876 0.83% /wp-content/uploads/2020/06/598677-1.png
12 153 0.33% 4242 0.90% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Bold.woff2
13 151 0.32% 11637 2.48% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-solid-900.woff2
14 142 0.30% 10549 2.25% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-brands-400.woff2
15 140 0.30% 3132 0.67% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/bootstrap.min.css
16 136 0.29% 1791 0.38% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-regular-400.woff2
17 132 0.28% 398 0.08% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/jquery.fancybox.min.css
18 132 0.28% 143 0.03% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/owl.carousel.min.css
19 128 0.27% 3651 0.78% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Light.woff2
20 119 0.25% 1449 0.31% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/all.min.css
21 119 0.25% 892 0.19% /wp-content/uploads/2020/06/بهت-1-159x227.jpg
22 119 0.25% 1332 0.28% /wp-content/uploads/2020/06/نرگس-مست-1-154x230.jpg
23 119 0.25% 1308 0.28% /wp-content/uploads/2020/06/نرگس-مست-1-159x227.jpg
24 114 0.24% 1949 0.42% /دانلود-فیلم-نرگس-مست/
25 112 0.24% 2016 0.43% /wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/css/fonts/sqr721c-webfont.woff2
26 109 0.23% 20848 4.44% /wp-content/cache/min/1/f746a3747e37aa44ee668c14b46fc125.js
27 107 0.23% 258 0.05% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/FlexMoviez/inc/assets/css/single-56ad1b908d804ca24d36f950128cb08b.css
28 105 0.22% 1091 0.23% /wp-content/uploads/2020/06/تیغ-وترمه-1-154x230.jpg
29 104 0.22% 1195 0.25% /wp-content/uploads/2020/06/shenaye-parvane-3-180x261.jpg
30 99 0.21% 1328 0.28% /wp-content/uploads/2020/06/سه-کام-حبس-3-191x265.jpg

Top 10 of 1986 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 109 0.23% 20848 4.44% /wp-content/cache/min/1/f746a3747e37aa44ee668c14b46fc125.js
2 151 0.32% 11637 2.48% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-solid-900.woff2
3 142 0.30% 10549 2.25% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-brands-400.woff2
4 80 0.17% 5950 1.27% /wp-content/uploads/2020/06/shenaye-parvane-3.jpg
5 80 0.17% 5813 1.24% /wp-content/uploads/2020/06/درخت-گردو-2.jpg
6 69 0.15% 5469 1.17% /wp-content/uploads/2020/06/shenaye-parvane-4.jpg
7 54 0.12% 5365 1.14% /wp-content/cache/min/1/5a41a9430c6b18d820d030cc17cb358d.js
8 175 0.37% 5005 1.07% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum).woff2
9 42 0.09% 4585 0.98% /wp-content/uploads/2020/06/khub-bad-jelf-2-3.jpg
10 369 0.79% 4359 0.93% /

Top 10 of 952 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 369 0.79% 366 12.22% /
2 176 0.38% 101 3.37% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
3 157 0.34% 74 2.47% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
4 80 0.17% 65 2.17% /account-login/
5 163 0.35% 65 2.17% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
6 224 0.48% 57 1.90% /شنای-پروانه/
7 61 0.13% 55 1.84% /دانلود-فیلم-خورشید/
8 48 0.10% 40 1.34% /دانلود-فیلم-سگ-بند/
9 80 0.17% 34 1.14% /country/ایرانی/
10 82 0.18% 29 0.97% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-بدون-سانسور/

Top 10 of 960 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 369 0.79% 289 9.78% /
2 224 0.48% 105 3.55% /شنای-پروانه/
3 157 0.34% 70 2.37% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
4 176 0.38% 63 2.13% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
5 163 0.35% 58 1.96% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
6 60 0.13% 47 1.59% /genre-movies/کمدی/
7 63 0.13% 40 1.35% /دانلود-فیلم-آتابای/
8 68 0.15% 36 1.22% /دانلود-فیلم-من-میترسم/
9 70 0.15% 32 1.08% /genre-movies/درام/
10 49 0.10% 29 0.98% /genre-movies/اجتماعی/

Top 30 of 1931 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24121 51.63% 24026 59.71% 207785 44.27% 568 18.70% 185.78.22.45
2 803 1.72% 755 1.88% 6199 1.32% 128 4.21% 66.249.65.186
3 791 1.69% 746 1.85% 6134 1.31% 132 4.34% 66.249.65.160
4 718 1.54% 710 1.76% 7056 1.50% 1 0.03% 18.234.207.41
5 550 1.18% 540 1.34% 5921 1.26% 7 0.23% 5.133.176.142
6 511 1.09% 444 1.10% 3514 0.75% 133 4.38% 66.249.65.180
7 366 0.78% 321 0.80% 2529 0.54% 118 3.88% 66.249.65.163
8 355 0.76% 325 0.81% 2336 0.50% 134 4.41% 66.249.65.188
9 315 0.67% 283 0.70% 2689 0.57% 134 4.41% 66.249.65.182
10 315 0.67% 277 0.69% 2352 0.50% 137 4.51% 66.249.65.190
11 299 0.64% 263 0.65% 1881 0.40% 118 3.88% 66.249.65.184
12 297 0.64% 266 0.66% 2252 0.48% 126 4.15% 66.249.65.167
13 243 0.52% 20 0.05% 809 0.17% 23 0.76% 193.106.30.99
14 208 0.45% 67 0.17% 145 0.03% 1 0.03% Invalid
15 187 0.40% 159 0.40% 2674 0.57% 1 0.03% 5.113.132.114
16 145 0.31% 145 0.36% 10 0.00% 0 0.00% 5.113.44.51
17 134 0.29% 112 0.28% 1430 0.30% 2 0.07% 211.56.145.140
18 112 0.24% 1 0.00% 234 0.05% 0 0.00% 185.234.216.247
19 101 0.22% 101 0.25% 2810 0.60% 2 0.07% 45.63.67.64
20 98 0.21% 98 0.24% 7 0.00% 0 0.00% 5.112.113.74
21 96 0.21% 89 0.22% 789 0.17% 1 0.03% 2.182.91.27
22 95 0.20% 95 0.24% 2627 0.56% 1 0.03% 151.232.200.132
23 92 0.20% 87 0.22% 722 0.15% 34 1.12% 66.249.66.212
24 90 0.19% 18 0.04% 125 0.03% 9 0.30% 62.210.172.8
25 82 0.18% 68 0.17% 1405 0.30% 1 0.03% 5.120.210.206
26 81 0.17% 80 0.20% 11 0.00% 0 0.00% 5.113.132.219
27 78 0.17% 66 0.16% 2158 0.46% 1 0.03% 144.217.171.229
28 74 0.16% 1 0.00% 198 0.04% 1 0.03% 199.229.249.132
29 71 0.15% 69 0.17% 1947 0.41% 1 0.03% 185.225.208.100
30 71 0.15% 67 0.17% 669 0.14% 23 0.76% 66.249.66.192

Top 10 of 1931 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24121 51.63% 24026 59.71% 207785 44.27% 568 18.70% 185.78.22.45
2 718 1.54% 710 1.76% 7056 1.50% 1 0.03% 18.234.207.41
3 803 1.72% 755 1.88% 6199 1.32% 128 4.21% 66.249.65.186
4 791 1.69% 746 1.85% 6134 1.31% 132 4.34% 66.249.65.160
5 550 1.18% 540 1.34% 5921 1.26% 7 0.23% 5.133.176.142
6 511 1.09% 444 1.10% 3514 0.75% 133 4.38% 66.249.65.180
7 101 0.22% 101 0.25% 2810 0.60% 2 0.07% 45.63.67.64
8 315 0.67% 283 0.70% 2689 0.57% 134 4.41% 66.249.65.182
9 187 0.40% 159 0.40% 2674 0.57% 1 0.03% 5.113.132.114
10 95 0.20% 95 0.24% 2627 0.56% 1 0.03% 151.232.200.132

Top 30 of 777 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13516 28.93% - (Direct Request)
2 1864 3.99% https://timofilm.com/wp-cron.php
3 1754 3.75% https://timofilm.com/wp-admin/admin-ajax.php
4 1334 2.86% https://timofilm.com/شنای-پروانه/
5 960 2.05% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
6 821 1.76% https://timofilm.com/فیلم-خوب-بد-جلف-2/
7 762 1.63% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-روز-صفر/
8 706 1.51% https://timofilm.com/wp-admin/post.php
9 491 1.05% https://timofilm.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/FlexMoviez/style-f29d94a71a09f0ae8e6538b44411a84e.css
10 486 1.04% https://timofilm.com/
11 419 0.90% https://www.google.com/
12 393 0.84% https://timofilm.com/wp-content/themes/FlexMoviez/css/all.min.css
13 289 0.62% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-بدون-سانسور/
14 260 0.56% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-دوزیست/
15 257 0.55% https://timofilm.com/wp-admin/admin.php
16 228 0.49% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-نرگس-مست/
17 176 0.38% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-چهل-و-هفت/
18 173 0.37% https://timofilm.com/wp-admin/post-new.php
19 163 0.35% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-انفرادی/
20 139 0.30% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-لتیان/
21 125 0.27% https://timofilm.com/wp-content/themes/FlexMoviez/style.css
22 116 0.25% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-سه-کام-حبس/
23 104 0.22% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-خون-شد/
24 98 0.21% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-سراسر-شب/
25 96 0.21% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-رضا/
26 96 0.21% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-سونامی/
27 96 0.21% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-ملاقات-با-جادوگر/
28 92 0.20% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کم-حجم/
29 92 0.20% https://timofilm.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/style-rtl-a139f796fa874982e1c65472c24ca4a2.css
30 92 0.20% https://timofilm.com/wp-content/plugins/wpdiscuz/assets/css/wpdiscuz-combo.min.css

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 25.00% خوب بد حلف2
2 1 12.50% دانلود رایگان فیلم خوب،بد،جلف 2
3 1 12.50% دانلود رایگان فیلم روز صفر
4 1 12.50% دانلود رایگان فیلم شنای پروانه بدون سانسور
5 1 12.50% دانلود شنای پروانه از وبسایت رایگان
6 1 12.50% دانلود فیلم رایگان روز صفر
7 1 12.50% شنای پروانه فیلم سینمایی

Top 15 of 390 Total User Agents
# Hits User Agent
1 20350 43.56% WP Rocket/Partial_Preload
2 5685 12.17% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 4056 8.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
4 3591 7.69% WordPress/5.3.4; https://timofilm.com
5 1004 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 945 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
7 874 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
8 718 1.54% BananaBot/0.6.1
9 359 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
10 270 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
11 228 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
12 188 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; HUAWEI G6-U10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.
13 174 0.37% WP Rocket/Preload
14 170 0.36% Googlebot-Image/1.0
15 160 0.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; TA-1032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.136 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for July 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 46721 100.00% 40238 100.00% 469316 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23