Usage Statistics for timofilm.com

Summary Period: August 2020
Generated 01-Sep-2020 00:14 +0430

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 39522
Total Files 33462
Total Pages 19669
Total Visits 3153
Total KBytes 471737
Total Unique Sites 2317
Total Unique URLs 1658
Total Unique Referrers 655
Total Unique User Agents 745
. Avg Max
Hits per Hour 53 411
Hits per Day 1274 1872
Files per Day 1079 1419
Pages per Day 634 927
Sites per Day 74 186
Visits per Day 101 147
KBytes per Day 15217 23825
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.67% 33462
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 301 - Moved Permanently 3.18% 1257
Code 302 - Found 0.14% 54
Code 304 - Not Modified 0.70% 277
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 5.88% 2322
Code 404 - Not Found 0.85% 336
Code 500 - Internal Server Error 0.13% 50
Code 502 - Bad Gateway 4.44% 1756

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1325 3.35% 1267 3.79% 796 4.05% 74 2.35% 54 2.33% 17142 3.63%
2 1118 2.83% 1037 3.10% 773 3.93% 89 2.82% 79 3.41% 12578 2.67%
3 1297 3.28% 1230 3.68% 881 4.48% 89 2.82% 69 2.98% 17042 3.61%
4 1847 4.67% 1326 3.96% 772 3.92% 103 3.27% 177 7.64% 15489 3.28%
5 1632 4.13% 1382 4.13% 829 4.21% 106 3.36% 103 4.45% 20601 4.37%
6 1716 4.34% 1398 4.18% 820 4.17% 99 3.14% 136 5.87% 20179 4.28%
7 1403 3.55% 1130 3.38% 781 3.97% 108 3.43% 131 5.65% 15805 3.35%
8 1547 3.91% 1274 3.81% 870 4.42% 119 3.77% 150 6.47% 15657 3.32%
9 1677 4.24% 1361 4.07% 870 4.42% 107 3.39% 171 7.38% 16870 3.58%
10 1872 4.74% 1220 3.65% 742 3.77% 91 2.89% 186 8.03% 11629 2.47%
11 1281 3.24% 1128 3.37% 927 4.71% 124 3.93% 86 3.71% 14634 3.10%
12 1293 3.27% 1142 3.41% 628 3.19% 107 3.39% 108 4.66% 17240 3.65%
13 1555 3.93% 1419 4.24% 726 3.69% 120 3.81% 95 4.10% 23825 5.05%
14 1627 4.12% 1411 4.22% 660 3.36% 147 4.66% 157 6.78% 23243 4.93%
15 1186 3.00% 1089 3.25% 674 3.43% 104 3.30% 92 3.97% 15317 3.25%
16 1203 3.04% 1015 3.03% 596 3.03% 100 3.17% 103 4.45% 13544 2.87%
17 1336 3.38% 1157 3.46% 722 3.67% 101 3.20% 114 4.92% 15445 3.27%
18 1108 2.80% 1029 3.08% 615 3.13% 93 2.95% 70 3.02% 14747 3.13%
19 1104 2.79% 1056 3.16% 674 3.43% 92 2.92% 57 2.46% 15700 3.33%
20 1122 2.84% 963 2.88% 617 3.14% 84 2.66% 110 4.75% 12078 2.56%
21 995 2.52% 943 2.82% 595 3.03% 118 3.74% 74 3.19% 14322 3.04%
22 1332 3.37% 1230 3.68% 649 3.30% 116 3.68% 106 4.57% 21152 4.48%
23 1013 2.56% 868 2.59% 564 2.87% 91 2.89% 117 5.05% 11595 2.46%
24 1567 3.96% 1290 3.86% 664 3.38% 88 2.79% 145 6.26% 16941 3.59%
25 1275 3.23% 1073 3.21% 341 1.73% 101 3.20% 126 5.44% 16082 3.41%
26 564 1.43% 490 1.46% 249 1.27% 81 2.57% 71 3.06% 7837 1.66%
27 912 2.31% 714 2.13% 256 1.30% 96 3.04% 103 4.45% 12350 2.62%
28 605 1.53% 501 1.50% 304 1.55% 103 3.27% 81 3.50% 7338 1.56%
29 1062 2.69% 842 2.52% 400 2.03% 102 3.24% 126 5.44% 12696 2.69%
30 964 2.44% 694 2.07% 326 1.66% 103 3.27% 157 6.78% 10219 2.17%
31 984 2.49% 783 2.34% 348 1.77% 102 3.24% 141 6.09% 12439 2.64%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 71 2230 5.64% 63 1957 5.85% 31 989 5.03% 888 27518 5.83%
1 58 1804 4.56% 50 1568 4.69% 28 882 4.48% 770 23870 5.06%
2 48 1505 3.81% 39 1230 3.68% 20 630 3.20% 622 19293 4.09%
3 57 1778 4.50% 50 1579 4.72% 28 875 4.45% 783 24287 5.15%
4 52 1619 4.10% 45 1400 4.18% 32 1016 5.17% 550 17060 3.62%
5 34 1068 2.70% 28 868 2.59% 16 521 2.65% 359 11121 2.36%
6 51 1588 4.02% 42 1319 3.94% 33 1023 5.20% 458 14197 3.01%
7 37 1163 2.94% 31 964 2.88% 20 639 3.25% 359 11144 2.36%
8 51 1607 4.07% 40 1241 3.71% 25 795 4.04% 516 15993 3.39%
9 46 1436 3.63% 38 1180 3.53% 24 767 3.90% 482 14955 3.17%
10 59 1829 4.63% 49 1538 4.60% 28 897 4.56% 679 21043 4.46%
11 63 1975 5.00% 54 1703 5.09% 31 979 4.98% 790 24501 5.19%
12 45 1406 3.56% 36 1125 3.36% 18 584 2.97% 541 16775 3.56%
13 53 1665 4.21% 44 1394 4.17% 26 815 4.14% 643 19944 4.23%
14 59 1853 4.69% 51 1585 4.74% 26 808 4.11% 821 25466 5.40%
15 50 1579 4.00% 43 1338 4.00% 27 852 4.33% 565 17514 3.71%
16 41 1292 3.27% 34 1058 3.16% 19 595 3.03% 508 15763 3.34%
17 58 1814 4.59% 48 1510 4.51% 30 930 4.73% 640 19832 4.20%
18 64 2009 5.08% 55 1724 5.15% 34 1080 5.49% 769 23849 5.06%
19 42 1313 3.32% 38 1181 3.53% 21 670 3.41% 567 17578 3.73%
20 46 1444 3.65% 39 1237 3.70% 23 738 3.75% 574 17800 3.77%
21 61 1891 4.78% 51 1586 4.74% 33 1036 5.27% 701 21737 4.61%
22 61 1911 4.84% 53 1658 4.95% 27 863 4.39% 847 26271 5.57%
23 56 1743 4.41% 49 1519 4.54% 22 685 3.48% 781 24225 5.14%

Top 30 of 1658 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2554 6.46% 163 0.03% /wp-admin/admin-ajax.php
2 1663 4.21% 3027 0.64% /wp-login.php
3 1631 4.13% 0 0.00% /wp-cron.php
4 710 1.80% 8063 1.71% /
5 391 0.99% 5922 1.26% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
6 237 0.60% 3355 0.71% /دانلود-فیلم-لتیان/
7 217 0.55% 1994 0.42% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
8 215 0.54% 3524 0.75% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
9 197 0.50% 3266 0.69% /شنای-پروانه/
10 195 0.49% 5434 1.15% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum).woff2
11 192 0.49% 3414 0.72% /wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/css/fonts/sqr721c-webfont.woff2
12 185 0.47% 5257 1.11% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Light.woff2
13 185 0.47% 13542 2.87% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-brands-400.woff2
14 173 0.44% 4299 0.91% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Medium.woff2
15 170 0.43% 2068 0.44% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/all.min.css
16 169 0.43% 4519 0.96% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Bold.woff2
17 167 0.42% 12568 2.66% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-solid-900.woff2
18 162 0.41% 2069 0.44% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-regular-400.woff2
19 151 0.38% 1998 0.42% /wp-content/uploads/2020/06/سه-کام-حبس-3-191x265.jpg
20 141 0.36% 3109 0.66% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/bootstrap.min.css
21 141 0.36% 422 0.09% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/jquery.fancybox.min.css
22 140 0.35% 26012 5.51% /wp-content/cache/min/1/f746a3747e37aa44ee668c14b46fc125.js
23 140 0.35% 149 0.03% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/owl.carousel.min.css
24 139 0.35% 4058 0.86% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_UltraLight.woff2
25 133 0.34% 3297 0.70% /wp-content/uploads/2020/06/598677-1.png
26 132 0.33% 1503 0.32% /wp-content/uploads/2020/06/shenaye-parvane-3-180x261.jpg
27 126 0.32% 6650 1.41% /wp-content/uploads/2020/06/روزصفر-2.jpg
28 123 0.31% 1502 0.32% /wp-content/uploads/2020/06/خانه-دیگری-1-154x230.jpg
29 123 0.31% 1246 0.26% /wp-content/uploads/2020/06/روز-بلوا-4-191x265.jpg
30 122 0.31% 1917 0.41% /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/style-rtl-a139f796fa874982e1c65472c24ca4a2.css

Top 10 of 1658 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 140 0.35% 26012 5.51% /wp-content/cache/min/1/f746a3747e37aa44ee668c14b46fc125.js
2 185 0.47% 13542 2.87% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-brands-400.woff2
3 167 0.42% 12568 2.66% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-solid-900.woff2
4 97 0.25% 9818 2.08% /wp-content/cache/min/1/5a41a9430c6b18d820d030cc17cb358d.js
5 710 1.80% 8063 1.71% /
6 68 0.17% 7423 1.57% /wp-content/uploads/2020/06/khub-bad-jelf-2-3.jpg
7 101 0.26% 7338 1.56% /wp-content/uploads/2020/06/درخت-گردو-2.jpg
8 95 0.24% 7080 1.50% /wp-content/uploads/2020/06/shenaye-parvane-3.jpg
9 126 0.32% 6650 1.41% /wp-content/uploads/2020/06/روزصفر-2.jpg
10 66 0.17% 6420 1.36% /wp-content/uploads/2020/06/khub-bad-jelf-2-4.jpg

Top 10 of 801 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 710 1.80% 598 19.23% /
2 391 0.99% 220 7.08% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
3 217 0.55% 141 4.54% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
4 215 0.54% 114 3.67% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
5 237 0.60% 97 3.12% /دانلود-فیلم-لتیان/
6 56 0.14% 51 1.64% /دانلود-فیلم-خورشید/
7 197 0.50% 41 1.32% /شنای-پروانه/
8 103 0.26% 40 1.29% /release/1399/
9 77 0.19% 38 1.22% /country/ایرانی/
10 70 0.18% 34 1.09% /release/1398/

Top 10 of 804 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 710 1.80% 531 17.32% /
2 391 0.99% 199 6.49% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
3 215 0.54% 120 3.92% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
4 237 0.60% 105 3.43% /دانلود-فیلم-لتیان/
5 197 0.50% 100 3.26% /شنای-پروانه/
6 217 0.55% 86 2.81% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
7 61 0.15% 59 1.92% /genre-movies/کمدی/
8 53 0.13% 45 1.47% /genre-movies/ترسناک/
9 78 0.20% 40 1.31% /دانلود-فیلم-دوزیست/
10 103 0.26% 34 1.11% /release/1399/

Top 30 of 2317 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18380 46.51% 18319 54.75% 156920 33.26% 511 16.21% 185.78.22.45
2 490 1.24% 481 1.44% 5686 1.21% 1 0.03% 5.239.100.56
3 163 0.41% 52 0.16% 133 0.03% 2 0.06% Invalid
4 162 0.41% 46 0.14% 657 0.14% 9 0.29% 89.41.26.26
5 112 0.28% 112 0.33% 2928 0.62% 1 0.03% 5.200.238.61
6 108 0.27% 107 0.32% 930 0.20% 77 2.44% 66.249.65.91
7 96 0.24% 31 0.09% 68 0.01% 1 0.03% 198.100.149.77
8 94 0.24% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 82.165.119.25
9 91 0.23% 89 0.27% 890 0.19% 60 1.90% 66.249.65.92
10 81 0.20% 27 0.08% 58 0.01% 0 0.00% 198.100.145.89
11 75 0.19% 25 0.07% 54 0.01% 0 0.00% 142.4.213.28
12 75 0.19% 25 0.07% 54 0.01% 0 0.00% 212.129.3.50
13 74 0.19% 71 0.21% 1462 0.31% 3 0.10% 65.154.226.109
14 72 0.18% 61 0.18% 1853 0.39% 1 0.03% 51.161.119.104
15 66 0.17% 65 0.19% 529 0.11% 43 1.36% 66.249.65.78
16 65 0.16% 51 0.15% 814 0.17% 1 0.03% 199.187.211.102
17 63 0.16% 21 0.06% 45 0.01% 0 0.00% 198.245.49.22
18 63 0.16% 60 0.18% 578 0.12% 47 1.49% 66.249.65.186
19 62 0.16% 61 0.18% 615 0.13% 53 1.68% 66.249.65.93
20 61 0.15% 46 0.14% 1537 0.33% 1 0.03% 5.119.146.89
21 61 0.15% 60 0.18% 412 0.09% 44 1.40% 66.249.65.90
22 60 0.15% 20 0.06% 43 0.01% 0 0.00% 198.245.60.109
23 57 0.14% 55 0.16% 731 0.15% 39 1.24% 66.249.65.80
24 54 0.14% 39 0.12% 619 0.13% 1 0.03% 5.75.68.243
25 53 0.13% 53 0.16% 1240 0.26% 1 0.03% 66.102.6.83
26 53 0.13% 52 0.16% 341 0.07% 26 0.82% 66.249.66.218
27 52 0.13% 47 0.14% 1176 0.25% 1 0.03% 37.129.235.157
28 51 0.13% 51 0.15% 1227 0.26% 1 0.03% 104.131.176.234
29 51 0.13% 51 0.15% 1550 0.33% 1 0.03% 134.122.122.166
30 51 0.13% 51 0.15% 1220 0.26% 1 0.03% 196.52.70.160

Top 10 of 2317 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18380 46.51% 18319 54.75% 156920 33.26% 511 16.21% 185.78.22.45
2 490 1.24% 481 1.44% 5686 1.21% 1 0.03% 5.239.100.56
3 112 0.28% 112 0.33% 2928 0.62% 1 0.03% 5.200.238.61
4 72 0.18% 61 0.18% 1853 0.39% 1 0.03% 51.161.119.104
5 51 0.13% 51 0.15% 1550 0.33% 1 0.03% 134.122.122.166
6 61 0.15% 46 0.14% 1537 0.33% 1 0.03% 5.119.146.89
7 49 0.12% 49 0.15% 1515 0.32% 1 0.03% 91.98.219.67
8 74 0.19% 71 0.21% 1462 0.31% 3 0.10% 65.154.226.109
9 46 0.12% 46 0.14% 1373 0.29% 1 0.03% 128.227.218.140
10 45 0.11% 45 0.13% 1362 0.29% 1 0.03% 83.143.245.162

Top 30 of 655 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9508 24.06% - (Direct Request)
2 1766 4.47% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-روز-صفر/
3 1680 4.25% https://timofilm.com/wp-cron.php
4 1336 3.38% https://timofilm.com/wp-admin/admin-ajax.php
5 1120 2.83% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
6 1040 2.63% https://timofilm.com/فیلم-خوب-بد-جلف-2/
7 1029 2.60% https://timofilm.com/شنای-پروانه/
8 980 2.48% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-لتیان/
9 848 2.15% https://timofilm.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/FlexMoviez/style-f29d94a71a09f0ae8e6538b44411a84e.css
10 801 2.03% https://timofilm.com/
11 763 1.93% https://www.google.com/
12 475 1.20% https://timofilm.com/wp-content/themes/FlexMoviez/css/all.min.css
13 281 0.71% https://timofilm.com/wp-admin/post-new.php
14 212 0.54% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-درخت-گردو/
15 199 0.50% https://timofilm.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/style-rtl-a139f796fa874982e1c65472c24ca4a2.css
16 193 0.49% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-خون-شد/
17 190 0.48% http://timofilm.com/
18 174 0.44% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-دوزیست/
19 164 0.41% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-نرگس-مست/
20 163 0.41% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-چهل-و-هفت/
21 136 0.34% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-تیغ-و-ترمه/
22 134 0.34% https://timofilm.com/tag/دانلود-رایگان-لتیان/
23 125 0.32% https://timofilm.com/wp-admin/post.php
24 122 0.31% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-رضا/
25 121 0.31% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-بهت/
26 109 0.28% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-روز-بلوا/
27 107 0.27% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-بدون-سانسور/
28 99 0.25% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-انفرادی/
29 95 0.24% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-لتیان-کیفیت-پرده/
30 93 0.24% https://timofilm.com/category/دسته‌بندی-نشده/

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 11.76% دانلود روز صفر
2 2 11.76% دانلود فیلم روز صفر بدون سانسور
3 2 11.76% دانلود فیلم شنای پروانه بدون سانسور
4 2 11.76% فیلم سینمایی خوب بد جلف 2
5 1 5.88% دانلود رایگان فیلم شنایی پروانه
6 1 5.88% دانلود شنای پروانه کیفیت پرده
7 1 5.88% دانلود فیلم ایرانی انفرادی
8 1 5.88% دانلود فیلم خوب بد جلف 2
9 1 5.88% دانلود فیلم رایگان لتیان
10 1 5.88% دانلودرایگان فیلم شنای پروانه بدون سانسور
11 1 5.88% نقد فیلم لتیان
12 1 5.88% پخش انلاین فیلم شنای پروانه
13 1 5.88% ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﻭﺯ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ

Top 15 of 745 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15369 38.89% WP Rocket/Partial_Preload
2 5484 13.88% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 3009 7.61% WordPress/5.3.4; https://timofilm.com
4 1355 3.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
5 490 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
6 447 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 398 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
8 369 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
9 333 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
10 309 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 255 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
12 241 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 200 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 197 0.50% python-requests/2.24.0
15 158 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S

Usage by Country for August 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 39522 100.00% 33467 100.01% 471737 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23