Usage Statistics for timofilm.com

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 00:15 +0330

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 43116
Total Files 35686
Total Pages 18312
Total Visits 4268
Total KBytes 559765
Total Unique Sites 2787
Total Unique URLs 1358
Total Unique Referrers 664
Total Unique User Agents 913
. Avg Max
Hits per Hour 57 338
Hits per Day 1390 2323
Files per Day 1151 1518
Pages per Day 590 798
Sites per Day 89 337
Visits per Day 137 178
KBytes per Day 18057 26595
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.77% 35686
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 2.13% 917
Code 302 - Found 0.18% 77
Code 304 - Not Modified 0.83% 356
Code 400 - Bad Request 0.03% 13
Code 403 - Forbidden 7.22% 3113
Code 404 - Not Found 0.99% 426
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.25% 109
Code 502 - Bad Gateway 5.60% 2415
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1443 3.35% 1216 3.41% 520 2.84% 112 2.62% 150 5.38% 19693 3.52%
2 1040 2.41% 912 2.56% 477 2.60% 108 2.53% 96 3.44% 14476 2.59%
3 980 2.27% 838 2.35% 439 2.40% 109 2.55% 82 2.94% 12752 2.28%
4 1135 2.63% 1002 2.81% 456 2.49% 114 2.67% 99 3.55% 16253 2.90%
5 1289 2.99% 1102 3.09% 656 3.58% 112 2.62% 119 4.27% 15414 2.75%
6 1334 3.09% 1059 2.97% 526 2.87% 128 3.00% 183 6.57% 15994 2.86%
7 1192 2.76% 962 2.70% 507 2.77% 121 2.84% 152 5.45% 13425 2.40%
8 1255 2.91% 1159 3.25% 563 3.07% 102 2.39% 111 3.98% 20233 3.61%
9 1435 3.33% 1240 3.47% 603 3.29% 133 3.12% 148 5.31% 22263 3.98%
10 1399 3.24% 1191 3.34% 598 3.27% 127 2.98% 141 5.06% 20070 3.59%
11 1268 2.94% 1121 3.14% 594 3.24% 117 2.74% 112 4.02% 18045 3.22%
12 1320 3.06% 1072 3.00% 541 2.95% 123 2.88% 147 5.27% 16529 2.95%
13 1423 3.30% 1144 3.21% 629 3.43% 157 3.68% 182 6.53% 17086 3.05%
14 1109 2.57% 882 2.47% 573 3.13% 155 3.63% 151 5.42% 11133 1.99%
15 1594 3.70% 1344 3.77% 648 3.54% 162 3.80% 169 6.06% 21669 3.87%
16 2323 5.39% 1518 4.25% 745 4.07% 171 4.01% 337 12.09% 20101 3.59%
17 1879 4.36% 1376 3.86% 699 3.82% 157 3.68% 250 8.97% 20466 3.66%
18 881 2.04% 817 2.29% 533 2.91% 124 2.91% 73 2.62% 12832 2.29%
19 1122 2.60% 859 2.41% 451 2.46% 97 2.27% 140 5.02% 14152 2.53%
20 1648 3.82% 1368 3.83% 456 2.49% 145 3.40% 170 6.10% 24182 4.32%
21 1036 2.40% 871 2.44% 468 2.56% 124 2.91% 145 5.20% 14068 2.51%
22 1523 3.53% 1209 3.39% 672 3.67% 160 3.75% 150 5.38% 19517 3.49%
23 1423 3.30% 1067 2.99% 529 2.89% 146 3.42% 200 7.18% 15538 2.78%
24 1512 3.51% 1380 3.87% 690 3.77% 168 3.94% 131 4.70% 23117 4.13%
25 1754 4.07% 1487 4.17% 686 3.75% 164 3.84% 176 6.32% 26595 4.75%
26 1502 3.48% 1136 3.18% 665 3.63% 131 3.07% 190 6.82% 14825 2.65%
27 1548 3.59% 1261 3.53% 664 3.63% 150 3.51% 177 6.35% 18755 3.35%
28 1543 3.58% 1448 4.06% 798 4.36% 155 3.63% 114 4.09% 21393 3.82%
29 1294 3.00% 1198 3.36% 689 3.76% 160 3.75% 126 4.52% 18939 3.38%
30 1612 3.74% 1396 3.91% 644 3.52% 178 4.17% 155 5.56% 24969 4.46%
31 1300 3.02% 1051 2.95% 593 3.24% 160 3.75% 158 5.67% 15282 2.73%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 61 1918 4.45% 52 1630 4.57% 22 712 3.89% 985 30528 5.45%
1 51 1592 3.69% 41 1297 3.63% 21 657 3.59% 621 19266 3.44%
2 64 1995 4.63% 54 1682 4.71% 25 801 4.37% 853 26451 4.73%
3 56 1742 4.04% 46 1446 4.05% 27 848 4.63% 637 19735 3.53%
4 55 1713 3.97% 44 1389 3.89% 25 789 4.31% 666 20644 3.69%
5 48 1493 3.46% 40 1244 3.49% 23 739 4.04% 531 16446 2.94%
6 43 1355 3.14% 35 1093 3.06% 20 624 3.41% 453 14046 2.51%
7 45 1399 3.24% 35 1102 3.09% 24 753 4.11% 413 12793 2.29%
8 60 1864 4.32% 49 1534 4.30% 23 734 4.01% 680 21090 3.77%
9 47 1466 3.40% 36 1146 3.21% 17 542 2.96% 539 16709 2.99%
10 55 1734 4.02% 44 1374 3.85% 27 860 4.70% 562 17434 3.11%
11 61 1905 4.42% 49 1544 4.33% 28 873 4.77% 740 22927 4.10%
12 59 1856 4.30% 49 1540 4.32% 26 827 4.52% 742 23011 4.11%
13 58 1809 4.20% 46 1442 4.04% 23 731 3.99% 747 23168 4.14%
14 62 1945 4.51% 51 1600 4.48% 25 799 4.36% 877 27196 4.86%
15 58 1826 4.24% 50 1566 4.39% 25 791 4.32% 824 25556 4.57%
16 58 1813 4.20% 49 1537 4.31% 21 679 3.71% 814 25239 4.51%
17 56 1738 4.03% 48 1491 4.18% 28 870 4.75% 735 22783 4.07%
18 58 1821 4.22% 48 1495 4.19% 24 748 4.08% 813 25214 4.50%
19 51 1610 3.73% 42 1305 3.66% 22 690 3.77% 688 21342 3.81%
20 70 2192 5.08% 61 1917 5.37% 27 847 4.63% 1116 34583 6.18%
21 69 2163 5.02% 59 1834 5.14% 25 797 4.35% 1060 32852 5.87%
22 57 1768 4.10% 47 1467 4.11% 20 636 3.47% 860 26673 4.77%
23 77 2399 5.56% 64 2011 5.64% 31 965 5.27% 1099 34077 6.09%

Top 30 of 1358 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2862 6.64% 46 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
2 2149 4.98% 3906 0.70% /wp-login.php
3 1810 4.20% 0 0.00% /wp-cron.php
4 708 1.64% 7552 1.35% /
5 334 0.77% 5106 0.91% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
6 315 0.73% 5161 0.92% /شنای-پروانه/
7 287 0.67% 7847 1.40% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Bold.woff2
8 286 0.66% 8065 1.44% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum).woff2
9 283 0.66% 8149 1.46% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Light.woff2
10 271 0.63% 6724 1.20% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Medium.woff2
11 261 0.61% 4091 0.73% /دانلود-فیلم-لتیان/
12 256 0.59% 18929 3.38% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-brands-400.woff2
13 256 0.59% 19396 3.46% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-solid-900.woff2
14 235 0.55% 3051 0.55% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-regular-400.woff2
15 227 0.53% 5083 0.91% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/bootstrap.min.css
16 208 0.48% 3723 0.67% /wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/css/fonts/sqr721c-webfont.woff2
17 197 0.46% 4883 0.87% /wp-content/uploads/2020/06/598677-1.png
18 192 0.45% 1757 0.31% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
19 188 0.44% 199 0.04% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/owl.carousel.min.css
20 182 0.42% 2192 0.39% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/all.min.css
21 181 0.42% 431 0.08% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/FlexMoviez/inc/assets/css/single-56ad1b908d804ca24d36f950128cb08b.css
22 181 0.42% 5284 0.94% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_UltraLight.woff2
23 180 0.42% 33981 6.07% /wp-content/cache/min/1/f746a3747e37aa44ee668c14b46fc125.js
24 173 0.40% 2729 0.49% /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/style-rtl-a139f796fa874982e1c65472c24ca4a2.css
25 172 0.40% 510 0.09% /wp-content/themes/FlexMoviez/css/jquery.fancybox.min.css
26 172 0.40% 2216 0.40% /دانلود-فیلم-روز-بلوا/
27 171 0.40% 2263 0.40% /wp-content/uploads/2020/06/سه-کام-حبس-3-191x265.jpg
28 169 0.39% 893 0.16% /wp-content/uploads/2020/08/خط-فرضی-4-154x230.jpg
29 168 0.39% 2264 0.40% /wp-content/uploads/2020/08/تا-ابد-2-159x227.jpg
30 159 0.37% 3824 0.68% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/FlexMoviez/style-f29d94a71a09f0ae8e6538b44411a84e.css

Top 10 of 1358 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 180 0.42% 33981 6.07% /wp-content/cache/min/1/f746a3747e37aa44ee668c14b46fc125.js
2 256 0.59% 19396 3.46% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-solid-900.woff2
3 256 0.59% 18929 3.38% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/fa-brands-400.woff2
4 151 0.35% 15081 2.69% /wp-content/cache/min/1/5a41a9430c6b18d820d030cc17cb358d.js
5 70 0.16% 10089 1.80% /wp-content/cache/min/1/9ee853fbd51acb99769f11787c3227b8.js
6 127 0.29% 9490 1.70% /wp-content/uploads/2020/06/shenaye-parvane-3.jpg
7 110 0.26% 8719 1.56% /wp-content/uploads/2020/06/shenaye-parvane-4.jpg
8 115 0.27% 8356 1.49% /wp-content/uploads/2020/06/درخت-گردو-2.jpg
9 283 0.66% 8149 1.46% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum)_Light.woff2
10 286 0.66% 8065 1.44% /wp-content/themes/FlexMoviez/fonts/IRANSansWeb(FaNum).woff2

Top 10 of 718 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 708 1.64% 707 16.77% /
2 334 0.77% 197 4.67% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
3 315 0.73% 132 3.13% /شنای-پروانه/
4 192 0.45% 119 2.82% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
5 261 0.61% 102 2.42% /دانلود-فیلم-لتیان/
6 112 0.26% 80 1.90% /feed/
7 155 0.36% 71 1.68% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
8 138 0.32% 63 1.49% /دانلود-فیلم-نرگس-مست/
9 129 0.30% 58 1.38% /دانلود-فیلم-عنکبوت/
10 114 0.26% 53 1.26% /tag/دانلود-فیلم-لتیان-کم-حجم/

Top 10 of 724 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 708 1.64% 577 13.87% /
2 315 0.73% 194 4.66% /شنای-پروانه/
3 334 0.77% 175 4.21% /دانلود-فیلم-روز-صفر/
4 261 0.61% 144 3.46% /دانلود-فیلم-لتیان/
5 137 0.32% 75 1.80% /دانلود-فیلم-خون-شد/
6 105 0.24% 74 1.78% /دانلود-فیلم-تا-ابد/
7 155 0.36% 72 1.73% /فیلم-خوب-بد-جلف-2/
8 192 0.45% 69 1.66% /tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
9 112 0.26% 65 1.56% /feed/
10 125 0.29% 64 1.54% /دانلود-فیلم-درخت-گردو/

Top 30 of 2787 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15623 36.23% 15505 43.45% 134625 24.05% 609 14.27% 185.78.22.45
2 360 0.83% 347 0.97% 6470 1.16% 1 0.02% 5.112.145.254
3 279 0.65% 90 0.25% 210 0.04% 2 0.05% Invalid
4 273 0.63% 261 0.73% 2754 0.49% 155 3.63% 66.249.69.145
5 208 0.48% 201 0.56% 2058 0.37% 121 2.84% 66.249.69.134
6 190 0.44% 184 0.52% 3314 0.59% 1 0.02% 5.114.251.77
7 167 0.39% 165 0.46% 1583 0.28% 102 2.39% 66.249.69.144
8 159 0.37% 157 0.44% 1572 0.28% 97 2.27% 66.249.69.136
9 158 0.37% 148 0.41% 1686 0.30% 98 2.30% 66.249.69.146
10 142 0.33% 137 0.38% 1371 0.24% 99 2.32% 66.249.69.138
11 123 0.29% 122 0.34% 2782 0.50% 1 0.02% 37.129.136.1
12 123 0.29% 121 0.34% 1115 0.20% 89 2.09% 66.249.69.147
13 113 0.26% 113 0.32% 3241 0.58% 3 0.07% 209.222.101.97
14 110 0.26% 105 0.29% 854 0.15% 75 1.76% 66.249.69.143
15 95 0.22% 92 0.26% 2056 0.37% 3 0.07% 65.155.30.101
16 90 0.21% 69 0.19% 41 0.01% 1 0.02% 95.216.126.217
17 72 0.17% 61 0.17% 1956 0.35% 1 0.02% 192.99.225.98
18 71 0.16% 26 0.07% 544 0.10% 1 0.02% 5.127.113.56
19 67 0.16% 67 0.19% 1980 0.35% 2 0.05% 52.198.35.210
20 67 0.16% 65 0.18% 672 0.12% 29 0.68% 66.249.65.93
21 65 0.15% 65 0.18% 1801 0.32% 3 0.07% 51.195.63.224
22 64 0.15% 63 0.18% 792 0.14% 1 0.02% 46.161.27.210
23 64 0.15% 60 0.17% 680 0.12% 39 0.91% 66.249.64.119
24 62 0.14% 62 0.17% 1795 0.32% 1 0.02% 194.36.108.84
25 61 0.14% 61 0.17% 1633 0.29% 2 0.05% 91.238.82.52
26 60 0.14% 51 0.14% 444 0.08% 6 0.14% 62.210.149.41
27 59 0.14% 54 0.15% 410 0.07% 41 0.96% 66.249.79.1
28 59 0.14% 54 0.15% 1448 0.26% 1 0.02% 93.118.183.99
29 58 0.13% 57 0.16% 1591 0.28% 1 0.02% 193.108.118.12
30 58 0.13% 58 0.16% 1469 0.26% 2 0.05% 45.92.32.9

Top 10 of 2787 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15623 36.23% 15505 43.45% 134625 24.05% 609 14.27% 185.78.22.45
2 360 0.83% 347 0.97% 6470 1.16% 1 0.02% 5.112.145.254
3 190 0.44% 184 0.52% 3314 0.59% 1 0.02% 5.114.251.77
4 113 0.26% 113 0.32% 3241 0.58% 3 0.07% 209.222.101.97
5 123 0.29% 122 0.34% 2782 0.50% 1 0.02% 37.129.136.1
6 273 0.63% 261 0.73% 2754 0.49% 155 3.63% 66.249.69.145
7 208 0.48% 201 0.56% 2058 0.37% 121 2.84% 66.249.69.134
8 95 0.22% 92 0.26% 2056 0.37% 3 0.07% 65.155.30.101
9 67 0.16% 67 0.19% 1980 0.35% 2 0.05% 52.198.35.210
10 72 0.17% 61 0.17% 1956 0.35% 1 0.02% 192.99.225.98

Top 30 of 664 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12868 29.85% - (Direct Request)
2 1914 4.44% https://timofilm.com/wp-cron.php
3 1555 3.61% https://timofilm.com/شنای-پروانه/
4 1401 3.25% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-روز-صفر/
5 1234 2.86% https://timofilm.com/wp-admin/admin-ajax.php
6 1188 2.76% https://timofilm.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/FlexMoviez/style-f29d94a71a09f0ae8e6538b44411a84e.css
7 1076 2.50% https://www.google.com/
8 935 2.17% https://timofilm.com/
9 797 1.85% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-کیفیت-پرده/
10 712 1.65% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-لتیان/
11 664 1.54% https://timofilm.com/wp-content/themes/FlexMoviez/css/all.min.css
12 549 1.27% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-شنای-پروانه-بدون-سانسور/
13 512 1.19% https://timofilm.com/فیلم-خوب-بد-جلف-2/
14 463 1.07% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-عنکبوت/
15 371 0.86% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-خون-شد/
16 322 0.75% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-عامه-پسند/
17 319 0.74% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-روز-بلوا/
18 281 0.65% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-دوزیست/
19 277 0.64% https://timofilm.com/tag/دانلود-فیلم-لتیان-کم-حجم/
20 255 0.59% https://timofilm.com/wp-admin/post.php
21 250 0.58% https://timofilm.com/tag/دانلود-رایگان-لتیان/
22 250 0.58% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-نرگس-مست/
23 245 0.57% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-چهل-و-هفت/
24 242 0.56% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-درخت-گردو/
25 237 0.55% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-خط-فرضی/
26 209 0.48% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-قاتل-وحشی/
27 193 0.45% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-تا-ابد/
28 189 0.44% https://timofilm.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/style-rtl-a139f796fa874982e1c65472c24ca4a2.css
29 158 0.37% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-سه-کام-حبس/
30 151 0.35% https://timofilm.com/دانلود-فیلم-رضا/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 14.29% دانلود فیلم روز صفر
2 2 14.29% دانلود فیلم روز صفر بدون سانسور
3 1 7.14% انلود فیلم خوب بد جلف 2 کمحجم
4 1 7.14% دانلود رایگان فیلم لتیان
5 1 7.14% دانلود رایگان لتیان
6 1 7.14% دانلود فیلم عامه پسند سهیل بیرقی شهرضا
7 1 7.14% دانلود فیلم لتیاندانلود فیلم لتیان
8 1 7.14% دانلود فیلم گردو8
9 1 7.14% ذانلود فیلم
10 1 7.14% فیلم عنکبوت دانلود
11 1 7.14% فیلم کامل شنای پروانه
12 1 7.14% کیفیت پرده شنای پروانه

Top 15 of 913 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12495 28.98% WP Rocket/Partial_Preload
2 7304 16.94% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 2915 6.76% WordPress/5.3.4; https://timofilm.com
4 1262 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 1080 2.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
6 979 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
7 612 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
8 379 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 358 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.137 Mobile
10 320 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.78 Mobile S
11 295 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
12 272 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
13 198 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 190 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
15 182 0.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.158 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 43116 100.00% 35687 100.00% 559765 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23